Grâce à notre guide pratique et notre outil en ligne rapide, obtenez vos conversions en un clin d’œil.
⚖️ Idéal pour suivre votre poids, cuisiner, préparer vos bagages ou gérer vos colis — sans effort !
Formules de conversion
1 livre = 0.4536 kg | 1 kg = 2.2046 livres
En 2025, on jongle encore souvent entre le système impérial (livres) et le système métrique (kilogrammes). Que ce soit en nutrition, sport, santé ou transport, connaître les équivalences peut vous sauver la mise !
Que vous soyez sportif, cuisinier, voyageur ou simplement curieux : ce guide est pour vous.
⚖️ Voici quelques exemples concrets où vous pourriez en avoir besoin :
✅ Lire un plan d’entraînement ou un poids corporel américain
✅ Suivre une recette en livres
✅ Peser des bagages pour un vol international
✅ Estimer le poids d’un colis ou d’un objet
Notre convertisseur automatique vous facilite la vie. Entrez une valeur et obtenez instantanément l’équivalent, dans les deux sens : kg ⇄ lb !
⚙️ Les bases à connaître pour livres en kg
📐 Quelle est la différence ?
1 kilogramme (kg) = 2,20462 livres (lb)
1 livre (lb) = 0,453592 kilogramme (kg)
🔸 Kilogrammes → Livres
Formule : lb = kg × 2,20462
Exemple : 70 kg = 154,32 lb
🔸 Livres → Kilogrammes
Formule : kg = lb × 0,453592
Exemple : 180 lb = 81,65 kg
| Conversion lb en kg | Résultat en kilogrammes | 
|---|---|
| 1 lb en kg | 0.45 kg | 
| 2 lb en kg | 0.91 kg | 
| 3 lb en kg | 1.36 kg | 
| 4 lb en kg | 1.81 kg | 
| 5 lb en kg | 2.27 kg | 
| 6 lb en kg | 2.72 kg | 
| 7 lb en kg | 3.18 kg | 
| 8 lb en kg | 3.63 kg | 
| 9 lb en kg | 4.08 kg | 
| 10 lb en kg | 4.54 kg | 
| 11 lb en kg | 4.99 kg | 
| 12 lb en kg | 5.44 kg | 
| 13 lb en kg | 5.9 kg | 
| 14 lb en kg | 6.35 kg | 
| 15 lb en kg | 6.8 kg | 
| 16 lb en kg | 7.26 kg | 
| 17 lb en kg | 7.71 kg | 
| 18 lb en kg | 8.16 kg | 
| 19 lb en kg | 8.62 kg | 
| 20 lb en kg | 9.07 kg | 
| 21 lb en kg | 9.53 kg | 
| 22 lb en kg | 9.98 kg | 
| 23 lb en kg | 10.43 kg | 
| 24 lb en kg | 10.89 kg | 
| 25 lb en kg | 11.34 kg | 
| 26 lb en kg | 11.79 kg | 
| 27 lb en kg | 12.25 kg | 
| 28 lb en kg | 12.7 kg | 
| 29 lb en kg | 13.15 kg | 
| 30 lb en kg | 13.61 kg | 
| 31 lb en kg | 14.06 kg | 
| 32 lb en kg | 14.51 kg | 
| 33 lb en kg | 14.97 kg | 
| 34 lb en kg | 15.42 kg | 
| 35 lb en kg | 15.88 kg | 
| 36 lb en kg | 16.33 kg | 
| 37 lb en kg | 16.78 kg | 
| 38 lb en kg | 17.24 kg | 
| 39 lb en kg | 17.69 kg | 
| 40 lb en kg | 18.14 kg | 
| 41 lb en kg | 18.6 kg | 
| 42 lb en kg | 19.05 kg | 
| 43 lb en kg | 19.5 kg | 
| 44 lb en kg | 19.96 kg | 
| 45 lb en kg | 20.41 kg | 
| 46 lb en kg | 20.87 kg | 
| 47 lb en kg | 21.32 kg | 
| 48 lb en kg | 21.77 kg | 
| 49 lb en kg | 22.23 kg | 
| 50 lb en kg | 22.68 kg | 
| 51 lb en kg | 23.13 kg | 
| 52 lb en kg | 23.59 kg | 
| 53 lb en kg | 24.04 kg | 
| 54 lb en kg | 24.49 kg | 
| 55 lb en kg | 24.95 kg | 
| 56 lb en kg | 25.4 kg | 
| 57 lb en kg | 25.85 kg | 
| 58 lb en kg | 26.31 kg | 
| 59 lb en kg | 26.76 kg | 
| 60 lb en kg | 27.22 kg | 
| 61 lb en kg | 27.67 kg | 
| 62 lb en kg | 28.12 kg | 
| 63 lb en kg | 28.58 kg | 
| 64 lb en kg | 29.03 kg | 
| 65 lb en kg | 29.48 kg | 
| 66 lb en kg | 29.94 kg | 
| 67 lb en kg | 30.39 kg | 
| 68 lb en kg | 30.84 kg | 
| 69 lb en kg | 31.3 kg | 
| 70 lb en kg | 31.75 kg | 
| 71 lb en kg | 32.21 kg | 
| 72 lb en kg | 32.66 kg | 
| 73 lb en kg | 33.11 kg | 
| 74 lb en kg | 33.57 kg | 
| 75 lb en kg | 34.02 kg | 
| 76 lb en kg | 34.47 kg | 
| 77 lb en kg | 34.93 kg | 
| 78 lb en kg | 35.38 kg | 
| 79 lb en kg | 35.83 kg | 
| 80 lb en kg | 36.29 kg | 
| 81 lb en kg | 36.74 kg | 
| 82 lb en kg | 37.19 kg | 
| 83 lb en kg | 37.65 kg | 
| 84 lb en kg | 38.1 kg | 
| 85 lb en kg | 38.56 kg | 
| 86 lb en kg | 39.01 kg | 
| 87 lb en kg | 39.46 kg | 
| 88 lb en kg | 39.92 kg | 
| 89 lb en kg | 40.37 kg | 
| 90 lb en kg | 40.82 kg | 
| 91 lb en kg | 41.28 kg | 
| 92 lb en kg | 41.73 kg | 
| 93 lb en kg | 42.18 kg | 
| 94 lb en kg | 42.64 kg | 
| 95 lb en kg | 43.09 kg | 
| 96 lb en kg | 43.54 kg | 
| 97 lb en kg | 44.0 kg | 
| 98 lb en kg | 44.45 kg | 
| 99 lb en kg | 44.91 kg | 
| 100 lb en kg | 45.36 kg | 
| 101 lb en kg | 45.81 kg | 
| 102 lb en kg | 46.27 kg | 
| 103 lb en kg | 46.72 kg | 
| 104 lb en kg | 47.17 kg | 
| 105 lb en kg | 47.63 kg | 
| 106 lb en kg | 48.08 kg | 
| 107 lb en kg | 48.53 kg | 
| 108 lb en kg | 48.99 kg | 
| 109 lb en kg | 49.44 kg | 
| 110 lb en kg | 49.9 kg | 
| 111 lb en kg | 50.35 kg | 
| 112 lb en kg | 50.8 kg | 
| 113 lb en kg | 51.26 kg | 
| 114 lb en kg | 51.71 kg | 
| 115 lb en kg | 52.16 kg | 
| 116 lb en kg | 52.62 kg | 
| 117 lb en kg | 53.07 kg | 
| 118 lb en kg | 53.52 kg | 
| 119 lb en kg | 53.98 kg | 
| 120 lb en kg | 54.43 kg | 
| 121 lb en kg | 54.88 kg | 
| 122 lb en kg | 55.34 kg | 
| 123 lb en kg | 55.79 kg | 
| 124 lb en kg | 56.25 kg | 
| 125 lb en kg | 56.7 kg | 
| 126 lb en kg | 57.15 kg | 
| 127 lb en kg | 57.61 kg | 
| 128 lb en kg | 58.06 kg | 
| 129 lb en kg | 58.51 kg | 
| 130 lb en kg | 58.97 kg | 
| 131 lb en kg | 59.42 kg | 
| 132 lb en kg | 59.87 kg | 
| 133 lb en kg | 60.33 kg | 
| 134 lb en kg | 60.78 kg | 
| 135 lb en kg | 61.23 kg | 
| 136 lb en kg | 61.69 kg | 
| 137 lb en kg | 62.14 kg | 
| 138 lb en kg | 62.6 kg | 
| 139 lb en kg | 63.05 kg | 
| 140 lb en kg | 63.5 kg | 
| 141 lb en kg | 63.96 kg | 
| 142 lb en kg | 64.41 kg | 
| 143 lb en kg | 64.86 kg | 
| 144 lb en kg | 65.32 kg | 
| 145 lb en kg | 65.77 kg | 
| 146 lb en kg | 66.22 kg | 
| 147 lb en kg | 66.68 kg | 
| 148 lb en kg | 67.13 kg | 
| 149 lb en kg | 67.59 kg | 
| 150 lb en kg | 68.04 kg | 
| 151 lb en kg | 68.49 kg | 
| 152 lb en kg | 68.95 kg | 
| 153 lb en kg | 69.4 kg | 
| 154 lb en kg | 69.85 kg | 
| 155 lb en kg | 70.31 kg | 
| 156 lb en kg | 70.76 kg | 
| 157 lb en kg | 71.21 kg | 
| 158 lb en kg | 71.67 kg | 
| 159 lb en kg | 72.12 kg | 
| 160 lb en kg | 72.57 kg | 
| 161 lb en kg | 73.03 kg | 
| 162 lb en kg | 73.48 kg | 
| 163 lb en kg | 73.94 kg | 
| 164 lb en kg | 74.39 kg | 
| 165 lb en kg | 74.84 kg | 
| 166 lb en kg | 75.3 kg | 
| 167 lb en kg | 75.75 kg | 
| 168 lb en kg | 76.2 kg | 
| 169 lb en kg | 76.66 kg | 
| 170 lb en kg | 77.11 kg | 
| 171 lb en kg | 77.56 kg | 
| 172 lb en kg | 78.02 kg | 
| 173 lb en kg | 78.47 kg | 
| 174 lb en kg | 78.93 kg | 
| 175 lb en kg | 79.38 kg | 
| 176 lb en kg | 79.83 kg | 
| 177 lb en kg | 80.29 kg | 
| 178 lb en kg | 80.74 kg | 
| 179 lb en kg | 81.19 kg | 
| 180 lb en kg | 81.65 kg | 
| 181 lb en kg | 82.1 kg | 
| 182 lb en kg | 82.55 kg | 
| 183 lb en kg | 83.01 kg | 
| 184 lb en kg | 83.46 kg | 
| 185 lb en kg | 83.91 kg | 
| 186 lb en kg | 84.37 kg | 
| 187 lb en kg | 84.82 kg | 
| 188 lb en kg | 85.28 kg | 
| 189 lb en kg | 85.73 kg | 
| 190 lb en kg | 86.18 kg | 
| 191 lb en kg | 86.64 kg | 
| 192 lb en kg | 87.09 kg | 
| 193 lb en kg | 87.54 kg | 
| 194 lb en kg | 88.0 kg | 
| 195 lb en kg | 88.45 kg | 
| 196 lb en kg | 88.9 kg | 
| 197 lb en kg | 89.36 kg | 
| 198 lb en kg | 89.81 kg | 
| 199 lb en kg | 90.26 kg | 
| 200 lb en kg | 90.72 kg | 
| 201 lb en kg | 91.17 kg | 
| 202 lb en kg | 91.63 kg | 
| 203 lb en kg | 92.08 kg | 
| 204 lb en kg | 92.53 kg | 
| 205 lb en kg | 92.99 kg | 
| 206 lb en kg | 93.44 kg | 
| 207 lb en kg | 93.89 kg | 
| 208 lb en kg | 94.35 kg | 
| 209 lb en kg | 94.8 kg | 
| 210 lb en kg | 95.25 kg | 
| 211 lb en kg | 95.71 kg | 
| 212 lb en kg | 96.16 kg | 
| 213 lb en kg | 96.62 kg | 
| 214 lb en kg | 97.07 kg | 
| 215 lb en kg | 97.52 kg | 
| 216 lb en kg | 97.98 kg | 
| 217 lb en kg | 98.43 kg | 
| 218 lb en kg | 98.88 kg | 
| 219 lb en kg | 99.34 kg | 
| 220 lb en kg | 99.79 kg | 
| 221 lb en kg | 100.24 kg | 
| 222 lb en kg | 100.7 kg | 
| 223 lb en kg | 101.15 kg | 
| 224 lb en kg | 101.6 kg | 
| 225 lb en kg | 102.06 kg | 
| 226 lb en kg | 102.51 kg | 
| 227 lb en kg | 102.97 kg | 
| 228 lb en kg | 103.42 kg | 
| 229 lb en kg | 103.87 kg | 
| 230 lb en kg | 104.33 kg | 
| 231 lb en kg | 104.78 kg | 
| 232 lb en kg | 105.23 kg | 
| 233 lb en kg | 105.69 kg | 
| 234 lb en kg | 106.14 kg | 
| 235 lb en kg | 106.59 kg | 
| 236 lb en kg | 107.05 kg | 
| 237 lb en kg | 107.5 kg | 
| 238 lb en kg | 107.95 kg | 
| 239 lb en kg | 108.41 kg | 
| 240 lb en kg | 108.86 kg | 
| 241 lb en kg | 109.32 kg | 
| 242 lb en kg | 109.77 kg | 
| 243 lb en kg | 110.22 kg | 
| 244 lb en kg | 110.68 kg | 
| 245 lb en kg | 111.13 kg | 
| 246 lb en kg | 111.58 kg | 
| 247 lb en kg | 112.04 kg | 
| 248 lb en kg | 112.49 kg | 
| 249 lb en kg | 112.94 kg | 
| 250 lb en kg | 113.4 kg | 
⚖️ 1 libra = 0,453592 kilogramme (kg)
La libra est simplement le mot latin (et aussi utilisé en espagnol, portugais, etc.) pour désigner ce qu’on appelle aujourd’hui en anglais « pound » (lb).
📏 Conversion rapide :
1 lb (libra) = 0,4536 kg
2 lb = 0,9072 kg
10 lb = 4,536 kg
🧠 Astuce pour retenir :
Tu peux retenir que 1 kg ≈ 2,2 lb (car 1 ÷ 0,4536 ≈ 2,2046)
 ✨ Instantané : pas besoin de calculer
📱 Compatible mobile, tablette, PC
🔁 Conversion inversée facile
💪 Parfait pour suivre ton poids ou calculer tes macros
🏋️♂️ Conversions utiles complémentaires
⚖️ Calories ↔ poids corporel (estimation perte/prise de poids)
💊 Dosages médicaux : souvent en kg ou lb selon le pays
📦 Transport/logistique : poids converti pour expédition internationale
📌 En Amérique du Nord, on pense souvent en livres. En Europe, en kilos.
👉 Ne fais plus de calculs de tête, utilise notre convertisseur poids intelligent !
Le site appgratuit.com est actuellement actif et propose une collection d’applications web gratuites, principalement axées sur des outils pratiques tels que des convertisseurs d’unités et des calculateurs financiers.